Nossa Carta de Vinhos foi elaborada com sugestões dos
 mais  variados tipos de vinhos para uma harmonização perfeita com 
nossos pratos. 
Nossa seleção é composta por vinhos de 09 países e mais de  200 rótulos de diversos tipos de uva. 
Como sugestão, fuja à regra clássica de 
que Bacalhau combina  somente com vinho branco e prove-o com um bom 
vinho Alentejano, que são  frutados e jovens, ideal para confrontar com o
 sabor do bacalhau e combinar com  os condimentos de seu preparo.
 
| Vinhos Portugueses Tintos | 
 | 
 | 
            | 
 | 
 | 
 | 
            | Alabastro | R$ | 49 | 
            | Monte Velho | R$ | 59 | 
            | Paulo Laureano Premium D.O.C. | R$ | 79 | 
            | Paulo Laureano Reserva D.O.C. | R$ | 129 | 
            | Alabastro    Reserva | R$ | 69 | 
            | Reguengos Reserva | R$ | 79 | 
            | Marquês    de Borba | R$ | 79 | 
            | EA | R$ | 69 | 
            | Quinta da Terrugem | R$ | 99 | 
            | Monte dos Cabaços | R$ | 119 | 
            | Cortes    de Cima | R$ | 119 | 
            | Esporão    Reserva | R$ | 129 | 
            | Cartuxa | R$ | 159 | 
            | T    - Quinta da Terrugem | R$ | 149 | 
            | Esporão Private Selection | R$ | 289 | 
            | Bairrada    Aliança | R$ | 59 | 
            | Quinta das Baceladas | R$ | 99 | 
            | Dão    Cabriz | R$ | 49 | 
            | Dão    Aliança Particular | R$ | 59 | 
            | Crasto | R$ | 99 | 
            | Porca    de Murça Reserva | R$ | 99 | 
            | Quinta dos Quatro Ventos | R$ | 99 | 
            | Cabeça de Burro Reserva | R$ | 99 | 
            | Roquette & Cazes | R$ | 199 | 
            | Quinta dos Quatro Ventos    Reserva | R$ | 289 | 
            | Palmela Aliança Particular | R$ | 59 | 
            | Quinta da Bacalhôa | R$ | 179 | 
            | Casal    Garcia | R$ | 59 | 
| Espumantes Brancos | 
 | 
 | 
            | 
 | 
 | 
 | 
            | Aliança Danúbio Bruto | R$ | 59 | 
            | Aliança Danúbio Meio Seco | R$ | 59 | 
            | Champagne Moët & Chandon | R$ | 299 | 
            | Champagne Veuve Clicquot    Ponsardin | R$ | 299 | 
            | Lambrusco Don Ciccillo | R$ | 29 | 
| Vinhos Italianos Tintos | 
 | 
 | 
            | 
 | 
 | 
 | 
            | Corvo | R$ | 59 | 
            | Chianti Castellani | R$ | 45 | 
            | Poggio Al Casone Chianti    Superiore | R$ | 59 | 
            | Poggio Al Casone Toscana | R$ | 59 | 
            | Chianti Classico Riserva    Campomaggio | R$ | 89 | 
            | Santa    Cristina | R$ | 79 | 
            | Sangiovese di Puglia | R$ | 29 | 
            | Valpolicella Castelanni | R$ | 39 | 
            | Bolla    Valpolicella | R$ | 69 | 
            | Amarone    Abbazia | R$ | 199 | 
| Espumantes Brancos Nacionais | 
 | 
 | 
            | 
 | 
 | 
 | 
            | Prosecco Salton | R$ | 49 | 
            | Moscatel Aurora | R$ | 35 | 
            | Moscatel    Terranova | R$ | 45 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
anaadriano21@gmail.com