Acadêmica; Ana Paula.
Diagrama Nivel 0
Layout Restaurante
Dicionario de Dados
Dicionario de dados | Dicionario de dados | |||||
Cadastro de fornecedor | Cadastro de Cliente | |||||
Campo | Tipo | Caracteres | Campo | Tipo | Caracteres | |
Nome cliente | texto | 30 | Nome cliente | texto | 30 | |
Rua | texto | 30 | Rua | texto | 30 | |
Complemento | texto | 10 | Complemento | texto | 10 | |
bairro | texto | 15 | bairro | texto | 15 | |
cep | Numerico | 8 | cep | Numerico | 8 | |
cidade | texto | 25 | cidade | texto | 25 | |
UF: | texto | 2 | UF: | texto | 2 | |
e-mai: | texto | 30 | e-mai: | texto | 30 | |
Data de nascimento | data | 6 | Data de nascimento | data | 6 | |
Dicionario de dados | Dicionario de dados | |||||
Controle de estoque | Cadastro de Mesa | |||||
Campo | Tipo | Caracteres | Campo | Tipo | Caracteres | |
Item | texto | 30 | Nome cliente | texto | 30 | |
validade | Numerico | 30 | Numero da mesa | Numerico | 30 | |
Data de entrada | Numerico | 10 | ||||
Data de saida | Numerico | 15 | ||||
Dicionario de dados | Dicionario de dados | |||||
Cadastro de Pedidos | Cadastro de Pedidos | |||||
Campo | Tipo | Caracteres | Campo | Tipo | Caracteres | |
Numero do pedido | Numerico | 30 | Nome cliente | texto | 30 | |
Nome cliente | Numerico | 30 | Rua | texto | 30 | |
Tipo de prato | texto | 30 | Complemento | texto | 10 | |
bairro | texto | 15 | ||||
Dicionario de dados | cep | Numerico | 8 | |||
Controle de Matéria-prima | cidade | texto | 25 | |||
Campo | Tipo | Caracteres | UF: | texto | 2 | |
Item | texto | 30 | e-mai: | texto | 30 | |
Código do produto | Numerico | 30 | Data de nascimento | data | 6 |
Relatórios Saídas
Relatório Faturamento | |||
Referente ao mês de Maio/2013 | |||
Data | Nº de refeições | Valor Unit. R$ | Total R$ |
1 | 88 | 15 | 1320 |
2 | 45 | 15 | 675 |
3 | 55 | 15 | 825 |
4 | 89 | 15 | 1335 |
5 | 77 | 15 | 1155 |
6 | 55 | 15 | 825 |
7 | 57 | 15 | 855 |
8 | 58 | 15 | 870 |
9 | 59 | 15 | 885 |
10 | 67 | 15 | 1005 |
11 | 100 | 15 | 1500 |
25 | 86 | 15 | 1290 |
30 | 80 | 15 | 1200 |
13.740,00 | |||
Relatório Pagamento | |||
Referente ao mês de Maio/2013 | |||
Nº | Valor R$ | ||
Insumos | 12.000,00 | ||
folha de pagamento | 7 funcionários | 10.500,00 | |
Aluguel | 2.000,00 |
Memorial Descritivo O layout do restaurante tem 7 repartições sendo: 1 cozinha 1 sala de estoque 1 sala para as mesa grande 1 banheiro feminino 1 banheiro masculino 1 escritorio 1 caixa Tendo dois computadores (escritório e caixa) A forma de pedidos é feito através de comanda de papel, por ser um restaurante pequeno. 7 funcionários. A medida da sala total do restaurante é 8m x 5m, 40m² |
||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
anaadriano21@gmail.com